PP & IT Consulting Ltd.

Основна единица за стойност в бизнеса е икономическата информация


КОЕФ.              
К1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9    
К2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1    
  I II III IV V VI  
ЦЕНА 600000 650000 700000 750000 800000 850000 600000
ТЕХН. ПОК 10 16 19 18 14 19 19
отнош. Цена 1,0000 0,9231 0,8571 0,8000 0,7500 0,7059  
Отнош.Тех 0,5263 0,8421 1,0000 0,9474 0,7368 1,0000  
0.50/0.50 0,7632 0,8826 0,9286 0,8737 0,7434 0,8529 0,9286
0.60/0.40 0,8105 0,8907 0,9143 0,8589 0,7447 0,8235 0,9143
0.70/0.30 0,8579 0,8988 0,9000 0,8442 0,7461 0,7941 0,9000
0.80/0.20 0,9053 0,9069 0,8857 0,8295 0,7474 0,7647 0,9069
0.90/0.10 0,9526 0,9150 0,8714 0,8147 0,7487 0,7353 0,9526
               

 


PP&IT Consulting Ltd., Bulgaria, Sofia, 37th "Vitosha" blvd., 2nd floor,

tel. +359 02 9868660, +359 02 9868661

e-mail: ppit@mail.orbitel.bg, nemchev@pprocurement-it.biz